<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

송현동 복권명당(서부점)

주소

대구 달서구 월배로 452

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 11
  • 누적당첨금 235억2,777만원
  • 최대당첨금 40억6,371만원
  • 최소당첨금 12억650만원
  • 최근당첨일 6개월 전
  • 당첨횟수 62
  • 누적당첨금 34억6,064만원
  • 최대당첨금 7,694만원
  • 최소당첨금 3,089만원
  • 최근당첨일 3개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
73 1102 2등 7,320만원 24-01-132024-01-13
72 1090 1등 23억8,649만원 23-10-212023-10-21
71 1090 2등 4,971만원 23-10-212023-10-21
70 1073 2등 6,934만원 23-06-242023-06-24
69 1050 2등 6,213만원 23-01-142023-01-14
68 1042 2등 4,135만원 22-11-192022-11-19
67 1039 2등 5,283만원 22-10-292022-10-29
66 1037 2등 5,476만원 22-10-152022-10-15
65 1025 2등 5,911만원 22-07-232022-07-23
64 1020 2등 5,533만원 22-06-182022-06-18
63 1005 2등 4,907만원 22-03-052022-03-05
62 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
61 981 2등 6,642만원 21-09-182021-09-18
60 970 2등 4,322만원 21-07-032021-07-03
59 959 2등 5,360만원 21-04-172021-04-17
58 958 2등 5,955만원 21-04-102021-04-10
57 952 1등 27억1,369만원 21-02-272021-02-27
56 950 2등 6,531만원 21-02-132021-02-13
55 947 2등 6,599만원 21-01-232021-01-23
54 941 1등 13억4,729만원 20-12-122020-12-12
53 935 2등 3,089만원 20-10-312020-10-31
52 927 2등 5,895만원 20-09-052020-09-05
51 922 2등 3,840만원 20-08-012020-08-01
50 900 2등 6,568만원 20-02-292020-02-29
49 893 1등 23억7,743만원 20-01-112020-01-11
48 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
47 879 2등 4,164만원 19-10-052019-10-05
46 876 2등 5,853만원 19-09-142019-09-14
45 857 2등 5,181만원 19-05-042019-05-04
44 827 1등 12억650만원 18-10-062018-10-06
43 824 2등 6,160만원 18-09-152018-09-15
42 821 2등 5,583만원 18-08-252018-08-25
41 808 2등 6,712만원 18-05-262018-05-26
40 801 2등 5,900만원 18-04-072018-04-07
39 796 2등 7,008만원 18-03-032018-03-03
38 791 2등 7,694만원 18-01-272018-01-27
37 786 2등 3,160만원 17-12-232017-12-23
36 785 2등 5,248만원 17-12-162017-12-16
35 779 1등 15억2,770만원 17-11-042017-11-04
34 771 2등 5,935만원 17-09-092017-09-09
33 766 2등 7,068만원 17-08-052017-08-05
32 757 2등 3,807만원 17-06-032017-06-03
31 739 2등 7,028만원 17-01-282017-01-28
30 719 2등 4,860만원 16-09-102016-09-10
29 682 1등 40억6,371만원 15-12-262015-12-26
28 656 2등 5,090만원 15-06-272015-06-27
27 652 2등 6,952만원 15-05-302015-05-30
26 641 2등 5,306만원 15-03-142015-03-14
25 640 2등 5,402만원 15-03-072015-03-07
24 638 2등 6,343만원 15-02-212015-02-21
23 623 2등 6,909만원 14-11-082014-11-08
22 591 2등 6,501만원 14-03-292014-03-29
21 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
20 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
19 549 2등 6,707만원 13-06-082013-06-08
18 511 2등 5,852만원 12-09-152012-09-15
17 501 2등 3,306만원 12-07-072012-07-07
16 490 2등 7,483만원 12-04-212012-04-21
15 463 2등 5,468만원 11-10-152011-10-15
14 454 2등 4,365만원 11-08-132011-08-13
13 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
12 432 1등 22억9,942만원 11-03-122011-03-12
11 425 2등 4,991만원 11-01-222011-01-22
10 415 1등 13억3,418만원 10-11-132010-11-13
9 394 2등 5,380만원 10-06-192010-06-19
8 369 2등 5,942만원 09-12-262009-12-26
7 359 2등 4,636만원 09-10-172009-10-17
6 357 2등 6,559만원 09-10-032009-10-03
5 329 2등 5,546만원 09-03-212009-03-21
4 321 2등 5,597만원 09-01-242009-01-24
3 319 1등 21억3,565만원 09-01-102009-01-10
2 319 1등 21억3,565만원 09-01-102009-01-10
1 294 2등 6,170만원 08-07-192008-07-19
당첨 내역 73 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.