<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

영등포동3가 로또킹

주소

서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가)

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 18
  • 누적당첨금 386억5,221만원
  • 최대당첨금 61억1,885만원
  • 최소당첨금 7억2,037만원
  • 최근당첨일 2개월 전
  • 당첨횟수 53
  • 누적당첨금 28억319만원
  • 최대당첨금 8,135만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 3주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
71 1113 2등 8,135만원 24-03-302024-03-30
70 1112 2등 7,922만원 24-03-232024-03-23
69 1111 2등 4,713만원 24-03-162024-03-16
68 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
67 1106 1등 27억9,046만원 24-02-102024-02-10
66 1099 2등 6,253만원 23-12-232023-12-23
65 1094 2등 4,857만원 23-11-182023-11-18
64 1094 2등 4,857만원 23-11-182023-11-18
63 1086 2등 6,410만원 23-09-232023-09-23
62 1079 1등 27억1,232만원 23-08-052023-08-05
61 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
60 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
59 1069 2등 5,503만원 23-05-272023-05-27
58 1066 1등 16억7,094만원 23-05-062023-05-06
57 1064 2등 6,885만원 23-04-222023-04-22
56 1062 2등 6,522만원 23-04-082023-04-08
55 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
54 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
53 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
52 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
51 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
50 1048 2등 4,479만원 22-12-312022-12-31
49 1042 2등 4,135만원 22-11-192022-11-19
48 1036 2등 6,649만원 22-10-082022-10-08
47 1028 1등 11억8,123만원 22-08-132022-08-13
46 1025 1등 61억1,885만원 22-07-232022-07-23
45 1018 2등 6,646만원 22-06-042022-06-04
44 1008 2등 4,285만원 22-03-262022-03-26
43 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
42 997 2등 4,670만원 22-01-082022-01-08
41 980 2등 5,682만원 21-09-112021-09-11
40 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
39 958 2등 5,955만원 21-04-102021-04-10
38 954 1등 24억7,879만원 21-03-132021-03-13
37 947 1등 12억7,585만원 21-01-232021-01-23
36 932 1등 33억9,002만원 20-10-102020-10-10
35 921 1등 12억3,257만원 20-07-252020-07-25
34 872 2등 7,320만원 19-08-172019-08-17
33 853 2등 3,739만원 19-04-062019-04-06
32 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
31 806 2등 5,405만원 18-05-122018-05-12
30 795 2등 5,071만원 18-02-242018-02-24
29 782 2등 5,958만원 17-11-252017-11-25
28 778 2등 4,674만원 17-10-282017-10-28
27 758 2등 4,399만원 17-06-102017-06-10
26 738 1등 16억3,419만원 17-01-212017-01-21
25 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
24 709 2등 6,179만원 16-07-022016-07-02
23 688 2등 5,568만원 16-02-062016-02-06
22 688 2등 5,568만원 16-02-062016-02-06
21 664 2등 5,821만원 15-08-222015-08-22
20 660 2등 4,934만원 15-07-252015-07-25
19 659 1등 13억3,660만원 15-07-182015-07-18
18 652 1등 30억348만원 15-05-302015-05-30
17 647 2등 5,806만원 15-04-252015-04-25
16 621 2등 3,806만원 14-10-252014-10-25
15 620 2등 5,378만원 14-10-182014-10-18
14 608 1등 19억4,353만원 14-07-262014-07-26
13 579 2등 5,564만원 14-01-042014-01-04
12 575 2등 5,034만원 13-12-072013-12-07
11 545 2등 5,233만원 13-05-112013-05-11
10 527 2등 7,713만원 13-01-052013-01-05
9 524 1등 34억9,169만원 12-12-152012-12-15
8 509 2등 6,590만원 12-09-012012-09-01
7 486 2등 7,535만원 12-03-242012-03-24
6 478 1등 9억8,722만원 12-01-282012-01-28
5 468 2등 6,941만원 11-11-192011-11-19
4 457 1등 11억5,990만원 11-09-032011-09-03
3 371 1등 15억2,413만원 10-01-092010-01-09
2 361 2등 5,054만원 09-10-312009-10-31
1 292 1등 7억2,037만원 08-07-052008-07-05
당첨 내역 71 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.