<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

개금동 셀프카메라

주소

부산 부산진구 가야대로443번길 30

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 6
  • 누적당첨금 134억5,662만원
  • 최대당첨금 41억9,825만원
  • 최소당첨금 13억852만원
  • 최근당첨일 3년 전
  • 당첨횟수 52
  • 누적당첨금 29억795만원
  • 최대당첨금 8,223만원
  • 최소당첨금 3,520만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
58 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
57 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
56 1051 2등 7,155만원 23-01-212023-01-21
55 1050 2등 6,213만원 23-01-142023-01-14
54 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
53 1011 2등 5,356만원 22-04-162022-04-16
52 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
51 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
50 991 2등 3,520만원 21-11-272021-11-27
49 971 2등 6,009만원 21-07-102021-07-10
48 970 2등 4,322만원 21-07-032021-07-03
47 955 1등 20억2,317만원 21-03-202021-03-20
46 937 2등 6,620만원 20-11-142020-11-14
45 916 2등 5,304만원 20-06-202020-06-20
44 903 2등 7,448만원 20-03-212020-03-21
43 900 2등 6,568만원 20-02-292020-02-29
42 874 2등 4,928만원 19-08-312019-08-31
41 872 2등 7,320만원 19-08-172019-08-17
40 864 2등 4,917만원 19-06-222019-06-22
39 826 2등 6,622만원 18-09-292018-09-29
38 820 2등 5,141만원 18-08-182018-08-18
37 759 2등 6,892만원 17-06-172017-06-17
36 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
35 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
34 743 1등 26억864만원 17-02-252017-02-25
33 743 2등 6,616만원 17-02-252017-02-25
32 740 2등 6,536만원 17-02-042017-02-04
31 729 1등 41억9,825만원 16-11-192016-11-19
30 708 2등 5,255만원 16-06-252016-06-25
29 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
28 678 2등 5,581만원 15-11-282015-11-28
27 652 2등 6,952만원 15-05-302015-05-30
26 649 2등 5,459만원 15-05-092015-05-09
25 597 2등 4,982만원 14-05-102014-05-10
24 590 2등 8,223만원 14-03-222014-03-22
23 573 2등 4,388만원 13-11-232013-11-23
22 552 2등 4,928만원 13-06-292013-06-29
21 536 1등 13억852만원 13-03-092013-03-09
20 523 2등 4,830만원 12-12-082012-12-08
19 509 2등 6,590만원 12-09-012012-09-01
18 496 2등 4,762만원 12-06-022012-06-02
17 483 2등 4,036만원 12-03-032012-03-03
16 444 2등 7,988만원 11-06-042011-06-04
15 429 1등 14억8,590만원 11-02-192011-02-19
14 427 2등 6,349만원 11-02-052011-02-05
13 425 2등 4,991만원 11-01-222011-01-22
12 409 2등 5,364만원 10-10-022010-10-02
11 404 2등 6,858만원 10-08-282010-08-28
10 396 2등 5,192만원 10-07-032010-07-03
9 362 2등 6,651만원 09-11-072009-11-07
8 358 2등 3,946만원 09-10-102009-10-10
7 338 2등 4,337만원 09-05-232009-05-23
6 331 2등 4,010만원 09-04-042009-04-04
5 326 1등 18억3,213만원 09-02-282009-02-28
4 308 2등 6,316만원 08-10-252008-10-25
3 304 2등 4,490만원 08-09-272008-09-27
2 288 2등 6,547만원 08-06-072008-06-07
1 277 2등 5,278만원 08-03-222008-03-22
당첨 내역 58 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.