<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

청천동 복권전문점

주소

인천 부평구 원적로 437

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 8
  • 누적당첨금 125억6,000만원
  • 최대당첨금 22억6,951만원
  • 최소당첨금 8억3,346만원
  • 최근당첨일 2년 전
  • 당첨횟수 39
  • 누적당첨금 20억9,740만원
  • 최대당첨금 7,743만원
  • 최소당첨금 2,980만원
  • 최근당첨일 4주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
47 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
46 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
45 1065 2등 5,841만원 23-04-292023-04-29
44 1030 1등 12억7,640만원 22-08-272022-08-27
43 1020 2등 5,533만원 22-06-182022-06-18
42 988 2등 6,586만원 21-11-062021-11-06
41 972 2등 4,687만원 21-07-172021-07-17
40 962 2등 5,317만원 21-05-082021-05-08
39 960 2등 7,146만원 21-04-242021-04-24
38 944 2등 5,380만원 21-01-022021-01-02
37 929 2등 3,833만원 20-09-192020-09-19
36 927 2등 5,895만원 20-09-052020-09-05
35 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
34 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
33 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
32 896 2등 7,743만원 20-02-012020-02-01
31 888 2등 5,356만원 19-12-072019-12-07
30 855 1등 22억6,951만원 19-04-202019-04-20
29 831 2등 4,855만원 18-11-032018-11-03
28 778 2등 4,674만원 17-10-282017-10-28
27 777 1등 8억3,346만원 17-10-212017-10-21
26 743 2등 6,616만원 17-02-252017-02-25
25 735 2등 6,157만원 16-12-312016-12-31
24 722 2등 6,326만원 16-10-012016-10-01
23 699 1등 19억9,541만원 16-04-232016-04-23
22 668 2등 4,451만원 15-09-192015-09-19
21 644 1등 18억3,145만원 15-04-042015-04-04
20 628 2등 6,080만원 14-12-132014-12-13
19 613 1등 15억4,983만원 14-08-302014-08-30
18 595 2등 4,307만원 14-04-262014-04-26
17 583 2등 4,823만원 14-02-012014-02-01
16 562 2등 4,194만원 13-09-072013-09-07
15 562 2등 4,194만원 13-09-072013-09-07
14 562 2등 4,194만원 13-09-072013-09-07
13 533 2등 5,411만원 13-02-162013-02-16
12 516 2등 7,414만원 12-10-202012-10-20
11 515 2등 6,285만원 12-10-132012-10-13
10 508 2등 6,879만원 12-08-252012-08-25
9 500 2등 2,980만원 12-06-302012-06-30
8 489 2등 4,050만원 12-04-142012-04-14
7 478 2등 6,581만원 12-01-282012-01-28
6 455 1등 16억3,571만원 11-08-202011-08-20
5 401 1등 11억6,821만원 10-08-072010-08-07
4 358 2등 3,946만원 09-10-102009-10-10
3 291 2등 4,339만원 08-06-282008-06-28
2 278 2등 5,900만원 08-03-292008-03-29
1 277 2등 5,278만원 08-03-222008-03-22
당첨 내역 47 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.