<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

상계동 스파

주소

서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 44
  • 누적당첨금 990억2,570만원
  • 최대당첨금 106억5,434만원
  • 최소당첨금 4억593만원
  • 최근당첨일 한달 전
  • 당첨횟수 205
  • 누적당첨금 113억8,561만원
  • 최대당첨금 9,246만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
249 1111 1등 17억1,466만원 24-03-162024-03-16
248 1108 2등 4,759만원 24-02-242024-02-24
247 1107 2등 5,763만원 24-02-172024-02-17
246 1092 2등 5,026만원 23-11-042023-11-04
245 1087 2등 6,506만원 23-09-302023-09-30
244 1085 2등 5,142만원 23-09-162023-09-16
243 1081 2등 4,670만원 23-08-192023-08-19
242 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
241 1075 1등 28억9,633만원 23-07-082023-07-08
240 1066 2등 4,747만원 23-05-062023-05-06
239 1059 2등 5,307만원 23-03-182023-03-18
238 1058 2등 7,431만원 23-03-112023-03-11
237 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
236 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
235 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
234 1054 2등 7,154만원 23-02-112023-02-11
233 1051 2등 7,155만원 23-01-212023-01-21
232 1041 1등 9억3,509만원 22-11-122022-11-12
231 1041 2등 4,583만원 22-11-122022-11-12
230 1033 2등 5,247만원 22-09-172022-09-17
229 1033 2등 5,247만원 22-09-172022-09-17
228 1030 2등 3,886만원 22-08-272022-08-27
227 1030 2등 3,886만원 22-08-272022-08-27
226 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
225 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
224 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
223 1014 2등 5,822만원 22-05-072022-05-07
222 1013 1등 50억4,757만원 22-04-302022-04-30
221 1005 1등 20억6,119만원 22-03-052022-03-05
220 1005 2등 4,907만원 22-03-052022-03-05
219 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
218 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
217 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
216 996 1등 14억9,118만원 22-01-012022-01-01
215 990 2등 7,250만원 21-11-202021-11-20
214 985 2등 6,545만원 21-10-162021-10-16
213 983 2등 5,349만원 21-10-022021-10-02
212 983 2등 5,349만원 21-10-022021-10-02
211 983 2등 5,349만원 21-10-022021-10-02
210 980 2등 5,682만원 21-09-112021-09-11
209 979 1등 16억640만원 21-09-042021-09-04
208 979 1등 16억640만원 21-09-042021-09-04
207 976 2등 5,484만원 21-08-142021-08-14
206 974 2등 5,653만원 21-07-312021-07-31
205 973 2등 9,246만원 21-07-242021-07-24
204 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
203 963 2등 5,428만원 21-05-152021-05-15
202 961 2등 5,291만원 21-05-012021-05-01
201 960 2등 7,146만원 21-04-242021-04-24
200 954 2등 6,455만원 21-03-132021-03-13
199 947 2등 6,599만원 21-01-232021-01-23
198 946 2등 5,571만원 21-01-162021-01-16
197 943 1등 34억3,504만원 20-12-262020-12-26
196 937 2등 6,620만원 20-11-142020-11-14
195 937 2등 6,620만원 20-11-142020-11-14
194 936 2등 4,521만원 20-11-072020-11-07
193 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
192 925 2등 5,209만원 20-08-222020-08-22
191 924 2등 5,179만원 20-08-152020-08-15
190 922 2등 3,840만원 20-08-012020-08-01
189 917 2등 7,605만원 20-06-272020-06-27
188 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
187 911 2등 6,073만원 20-05-162020-05-16
186 908 2등 6,631만원 20-04-252020-04-25
185 906 2등 5,887만원 20-04-112020-04-11
184 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
183 902 2등 5,236만원 20-03-142020-03-14
182 900 2등 6,568만원 20-02-292020-02-29
181 898 2등 6,284만원 20-02-152020-02-15
180 890 2등 6,040만원 19-12-212019-12-21
179 882 2등 7,816만원 19-10-262019-10-26
178 880 2등 6,366만원 19-10-122019-10-12
177 880 2등 6,366만원 19-10-122019-10-12
176 876 1등 10억9,065만원 19-09-142019-09-14
175 872 2등 7,320만원 19-08-172019-08-17
174 871 1등 27억1,807만원 19-08-102019-08-10
173 865 2등 6,465만원 19-06-292019-06-29
172 862 2등 5,216만원 19-06-082019-06-08
171 860 2등 5,053만원 19-05-252019-05-25
170 859 2등 6,664만원 19-05-182019-05-18
169 856 2등 6,254만원 19-04-272019-04-27
168 852 2등 4,777만원 19-03-302019-03-30
167 850 2등 6,141만원 19-03-162019-03-16
166 844 2등 4,779만원 19-02-022019-02-02
165 837 1등 31억4,444만원 18-12-152018-12-15
164 835 1등 12억3,368만원 18-12-012018-12-01
163 826 1등 20억7,519만원 18-09-292018-09-29
162 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
161 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
160 823 2등 4,942만원 18-09-082018-09-08
159 812 2등 4,335만원 18-06-232018-06-23
158 809 2등 5,216만원 18-06-022018-06-02
157 805 2등 5,366만원 18-05-052018-05-05
156 803 2등 6,106만원 18-04-212018-04-21
155 801 2등 5,900만원 18-04-072018-04-07
154 800 2등 5,867만원 18-03-312018-03-31
153 791 2등 7,694만원 18-01-272018-01-27
152 786 1등 45억5,136만원 17-12-232017-12-23
151 786 2등 3,160만원 17-12-232017-12-23
150 784 2등 5,613만원 17-12-092017-12-09
149 784 2등 5,613만원 17-12-092017-12-09
148 782 2등 5,958만원 17-11-252017-11-25
147 781 2등 5,431만원 17-11-182017-11-18
146 778 2등 4,674만원 17-10-282017-10-28
145 777 2등 4,419만원 17-10-212017-10-21
144 776 2등 5,967만원 17-10-142017-10-14
143 773 1등 16억940만원 17-09-232017-09-23
142 769 2등 5,265만원 17-08-262017-08-26
141 767 2등 6,324만원 17-08-122017-08-12
140 767 2등 6,324만원 17-08-122017-08-12
139 766 2등 7,068만원 17-08-052017-08-05
138 762 2등 5,130만원 17-07-082017-07-08
137 756 2등 5,368만원 17-05-272017-05-27
136 755 2등 5,467만원 17-05-202017-05-20
135 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
134 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
133 747 2등 4,838만원 17-03-252017-03-25
132 745 1등 7억4,682만원 17-03-112017-03-11
131 744 2등 4,735만원 17-03-042017-03-04
130 744 2등 4,735만원 17-03-042017-03-04
129 738 2등 6,241만원 17-01-212017-01-21
128 734 1등 19억4,939만원 16-12-242016-12-24
127 731 2등 6,067만원 16-12-032016-12-03
126 729 2등 7,996만원 16-11-192016-11-19
125 727 2등 2,990만원 16-11-052016-11-05
124 725 2등 6,160만원 16-10-222016-10-22
123 723 1등 21억1,436만원 16-10-082016-10-08
122 720 2등 7,780만원 16-09-172016-09-17
121 718 2등 4,100만원 16-09-032016-09-03
120 708 2등 5,255만원 16-06-252016-06-25
119 707 2등 3,573만원 16-06-182016-06-18
118 707 2등 3,573만원 16-06-182016-06-18
117 698 2등 5,336만원 16-04-162016-04-16
116 691 2등 9,159만원 16-02-272016-02-27
115 691 2등 9,159만원 16-02-272016-02-27
114 685 1등 14억9,436만원 16-01-162016-01-16
113 685 2등 5,268만원 16-01-162016-01-16
112 679 2등 4,418만원 15-12-052015-12-05
111 674 1등 17억7,056만원 15-10-312015-10-31
110 672 2등 5,721만원 15-10-172015-10-17
109 669 2등 5,208만원 15-09-262015-09-26
108 669 2등 5,208만원 15-09-262015-09-26
107 668 1등 29억9,115만원 15-09-192015-09-19
106 666 2등 5,099만원 15-09-052015-09-05
105 664 2등 5,821만원 15-08-222015-08-22
104 663 1등 20억8,024만원 15-08-152015-08-15
103 662 2등 5,239만원 15-08-082015-08-08
102 662 2등 5,239만원 15-08-082015-08-08
101 659 2등 6,126만원 15-07-182015-07-18
100 656 2등 5,090만원 15-06-272015-06-27
99 655 1등 16억6,143만원 15-06-202015-06-20
98 655 1등 16억6,143만원 15-06-202015-06-20
97 654 2등 3,631만원 15-06-132015-06-13
96 653 2등 4,087만원 15-06-062015-06-06
95 653 2등 4,087만원 15-06-062015-06-06
94 651 2등 7,067만원 15-05-232015-05-23
93 650 2등 5,276만원 15-05-162015-05-16
92 648 2등 5,498만원 15-05-022015-05-02
91 647 1등 21억8,972만원 15-04-252015-04-25
90 638 2등 6,343만원 15-02-212015-02-21
89 637 2등 5,776만원 15-02-142015-02-14
88 635 1등 18억5,558만원 15-01-312015-01-31
87 628 2등 6,080만원 14-12-132014-12-13
86 626 2등 5,089만원 14-11-292014-11-29
85 624 1등 27억6,372만원 14-11-152014-11-15
84 622 2등 7,193만원 14-11-012014-11-01
83 620 2등 5,378만원 14-10-182014-10-18
82 620 2등 5,378만원 14-10-182014-10-18
81 616 2등 4,934만원 14-09-202014-09-20
80 615 2등 7,427만원 14-09-132014-09-13
79 613 2등 7,749만원 14-08-302014-08-30
78 609 2등 4,495만원 14-08-022014-08-02
77 607 2등 6,656만원 14-07-192014-07-19
76 606 1등 13억1,156만원 14-07-122014-07-12
75 606 1등 13억1,156만원 14-07-122014-07-12
74 605 2등 5,228만원 14-07-052014-07-05
73 605 2등 5,228만원 14-07-052014-07-05
72 603 2등 7,671만원 14-06-212014-06-21
71 598 1등 8억3,399만원 14-05-172014-05-17
70 594 2등 5,480만원 14-04-192014-04-19
69 591 2등 6,501만원 14-03-292014-03-29
68 591 2등 6,501만원 14-03-292014-03-29
67 588 2등 5,599만원 14-03-082014-03-08
66 579 2등 5,564만원 14-01-042014-01-04
65 579 2등 5,564만원 14-01-042014-01-04
64 576 1등 43억2,196만원 13-12-142013-12-14
63 575 1등 16억9,926만원 13-12-072013-12-07
62 575 2등 5,034만원 13-12-072013-12-07
61 571 2등 6,952만원 13-11-092013-11-09
60 567 2등 4,374만원 13-10-122013-10-12
59 564 2등 7,053만원 13-09-212013-09-21
58 561 2등 5,596만원 13-08-312013-08-31
57 560 2등 5,765만원 13-08-242013-08-24
56 552 2등 4,928만원 13-06-292013-06-29
55 552 2등 4,928만원 13-06-292013-06-29
54 550 2등 3,536만원 13-06-152013-06-15
53 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
52 544 2등 4,823만원 13-05-042013-05-04
51 535 2등 7,960만원 13-03-022013-03-02
50 516 1등 12억9,419만원 12-10-202012-10-20
49 515 2등 6,285만원 12-10-132012-10-13
48 507 1등 14억1,643만원 12-08-182012-08-18
47 507 2등 7,326만원 12-08-182012-08-18
46 506 2등 6,171만원 12-08-112012-08-11
45 496 2등 4,762만원 12-06-022012-06-02
44 483 2등 4,036만원 12-03-032012-03-03
43 482 2등 7,380만원 12-02-252012-02-25
42 476 2등 6,744만원 12-01-142012-01-14
41 474 2등 4,878만원 11-12-312011-12-31
40 469 2등 6,727만원 11-11-262011-11-26
39 468 2등 6,941만원 11-11-192011-11-19
38 467 2등 6,524만원 11-11-122011-11-12
37 465 2등 4,878만원 11-10-292011-10-29
36 464 2등 6,727만원 11-10-222011-10-22
35 458 2등 4,125만원 11-09-102011-09-10
34 457 2등 4,113만원 11-09-032011-09-03
33 446 2등 4,940만원 11-06-182011-06-18
32 445 2등 7,465만원 11-06-112011-06-11
31 443 1등 13억2,759만원 11-05-282011-05-28
30 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
29 431 2등 4,916만원 11-03-052011-03-05
28 426 2등 3,235만원 11-01-292011-01-29
27 425 2등 4,991만원 11-01-222011-01-22
26 425 2등 4,991만원 11-01-222011-01-22
25 423 1등 38억9,615만원 11-01-082011-01-08
24 420 2등 5,428만원 10-12-182010-12-18
23 415 2등 5,082만원 10-11-132010-11-13
22 411 2등 5,295만원 10-10-162010-10-16
21 408 2등 5,644만원 10-09-252010-09-25
20 405 2등 5,062만원 10-09-042010-09-04
19 397 2등 5,644만원 10-07-102010-07-10
18 394 1등 106억5,434만원 10-06-192010-06-19
17 392 1등 17억1,352만원 10-06-052010-06-05
16 386 1등 10억4,295만원 10-04-242010-04-24
15 381 2등 2,889만원 10-03-202010-03-20
14 374 2등 6,825만원 10-01-302010-01-30
13 367 2등 4,987만원 09-12-122009-12-12
12 344 2등 7,441만원 09-07-042009-07-04
11 341 2등 5,293만원 09-06-132009-06-13
10 328 2등 6,065만원 09-03-142009-03-14
9 314 2등 6,918만원 08-12-062008-12-06
8 311 2등 3,837만원 08-11-152008-11-15
7 309 2등 6,611만원 08-11-012008-11-01
6 306 1등 21억266만원 08-10-112008-10-11
5 304 2등 4,490만원 08-09-272008-09-27
4 301 2등 3,592만원 08-09-062008-09-06
3 296 2등 4,624만원 08-08-022008-08-02
2 286 1등 32억3,656만원 08-05-242008-05-24
1 269 1등 19억6,139만원 08-01-262008-01-26
당첨 내역 249 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.