<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

범일동 부일카서비스

주소

부산 동구 자성로133번길 35

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 43
  • 누적당첨금 701억6,081만원
  • 최대당첨금 50억4,757만원
  • 최소당첨금 4억593만원
  • 최근당첨일 3주 전
  • 당첨횟수 199
  • 누적당첨금 108억2,013만원
  • 최대당첨금 1억501만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 3주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
242 1110 1등 16억4,739만원 24-03-092024-03-09
241 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
240 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
239 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
238 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
237 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
236 1108 2등 4,759만원 24-02-242024-02-24
235 1107 1등 20억2,562만원 24-02-172024-02-17
234 1107 2등 5,763만원 24-02-172024-02-17
233 1106 2등 7,635만원 24-02-102024-02-10
232 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
231 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
230 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
229 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
228 1100 2등 5,905만원 23-12-302023-12-30
227 1099 2등 6,253만원 23-12-232023-12-23
226 1086 2등 6,410만원 23-09-232023-09-23
225 1083 2등 5,948만원 23-09-022023-09-02
224 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
223 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
222 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
221 1067 2등 5,234만원 23-05-132023-05-13
220 1060 1등 8억9,823만원 23-03-252023-03-25
219 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
218 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
217 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
216 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
215 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
214 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
213 1053 2등 7,456만원 23-02-042023-02-04
212 1052 2등 3,975만원 23-01-282023-01-28
211 1051 2등 7,155만원 23-01-212023-01-21
210 1047 2등 4,967만원 22-12-242022-12-24
209 1045 2등 6,435만원 22-12-102022-12-10
208 1039 2등 5,283만원 22-10-292022-10-29
207 1038 2등 5,283만원 22-10-222022-10-22
206 1036 2등 6,649만원 22-10-082022-10-08
205 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
204 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
203 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
202 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
201 1022 2등 6,437만원 22-07-022022-07-02
200 1020 2등 5,533만원 22-06-182022-06-18
199 1016 2등 6,094만원 22-05-212022-05-21
198 1016 2등 6,094만원 22-05-212022-05-21
197 1014 2등 5,822만원 22-05-072022-05-07
196 1013 1등 50억4,757만원 22-04-302022-04-30
195 1013 2등 5,324만원 22-04-302022-04-30
194 1012 2등 5,308만원 22-04-232022-04-23
193 1011 2등 5,356만원 22-04-162022-04-16
192 1007 2등 5,825만원 22-03-192022-03-19
191 1007 2등 5,825만원 22-03-192022-03-19
190 1006 2등 6,589만원 22-03-122022-03-12
189 1005 1등 20억6,119만원 22-03-052022-03-05
188 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
187 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
186 999 2등 6,022만원 22-01-222022-01-22
185 998 2등 7,835만원 22-01-152022-01-15
184 997 2등 4,670만원 22-01-082022-01-08
183 991 2등 3,520만원 21-11-272021-11-27
182 985 1등 24억3,475만원 21-10-162021-10-16
181 985 2등 6,545만원 21-10-162021-10-16
180 981 1등 19억9,286만원 21-09-182021-09-18
179 977 2등 4,751만원 21-08-212021-08-21
178 974 2등 5,653만원 21-07-312021-07-31
177 973 2등 9,246만원 21-07-242021-07-24
176 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
175 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
174 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
173 956 2등 2,727만원 21-03-272021-03-27
172 955 2등 5,699만원 21-03-202021-03-20
171 952 1등 27억1,369만원 21-02-272021-02-27
170 938 2등 5,857만원 20-11-212020-11-21
169 932 1등 33억9,002만원 20-10-102020-10-10
168 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
167 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
166 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
165 919 2등 6,406만원 20-07-112020-07-11
164 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
163 909 2등 5,881만원 20-05-022020-05-02
162 906 2등 5,887만원 20-04-112020-04-11
161 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
160 903 2등 7,448만원 20-03-212020-03-21
159 895 2등 6,648만원 20-01-252020-01-25
158 889 2등 5,858만원 19-12-142019-12-14
157 889 2등 5,858만원 19-12-142019-12-14
156 886 2등 5,882만원 19-11-232019-11-23
155 885 2등 5,973만원 19-11-162019-11-16
154 885 2등 5,973만원 19-11-162019-11-16
153 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
152 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
151 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
150 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
149 884 2등 4,862만원 19-11-092019-11-09
148 883 2등 5,232만원 19-11-022019-11-02
147 883 2등 5,232만원 19-11-022019-11-02
146 883 2등 5,232만원 19-11-022019-11-02
145 881 2등 4,981만원 19-10-192019-10-19
144 876 2등 5,853만원 19-09-142019-09-14
143 875 2등 1억11만원 19-09-072019-09-07
142 871 2등 5,198만원 19-08-102019-08-10
141 869 2등 5,721만원 19-07-272019-07-27
140 869 2등 5,721만원 19-07-272019-07-27
139 866 2등 4,942만원 19-07-062019-07-06
138 861 2등 4,997만원 19-06-012019-06-01
137 861 2등 4,997만원 19-06-012019-06-01
136 854 2등 7,776만원 19-04-132019-04-13
135 850 2등 6,141만원 19-03-162019-03-16
134 847 2등 8,402만원 19-02-232019-02-23
133 844 2등 4,779만원 19-02-022019-02-02
132 840 2등 6,676만원 19-01-052019-01-05
131 839 2등 6,136만원 18-12-292018-12-29
130 838 2등 4,673만원 18-12-222018-12-22
129 837 2등 6,690만원 18-12-152018-12-15
128 837 2등 6,690만원 18-12-152018-12-15
127 836 1등 12억5,784만원 18-12-082018-12-08
126 836 2등 4,733만원 18-12-082018-12-08
125 832 2등 5,220만원 18-11-102018-11-10
124 829 2등 7,243만원 18-10-202018-10-20
123 824 2등 6,160만원 18-09-152018-09-15
122 818 2등 7,671만원 18-08-042018-08-04
121 807 2등 4,820만원 18-05-192018-05-19
120 790 2등 5,245만원 18-01-202018-01-20
119 789 2등 4,074만원 18-01-132018-01-13
118 781 2등 5,431만원 17-11-182017-11-18
117 780 2등 6,793만원 17-11-112017-11-11
116 780 2등 6,793만원 17-11-112017-11-11
115 771 2등 5,935만원 17-09-092017-09-09
114 766 2등 7,068만원 17-08-052017-08-05
113 760 2등 6,676만원 17-06-242017-06-24
112 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
111 746 1등 20억3,862만원 17-03-182017-03-18
110 744 1등 11억5,541만원 17-03-042017-03-04
109 741 2등 5,533만원 17-02-112017-02-11
108 735 2등 6,157만원 16-12-312016-12-31
107 732 2등 5,712만원 16-12-102016-12-10
106 730 1등 20억1,738만원 16-11-262016-11-26
105 730 2등 5,977만원 16-11-262016-11-26
104 722 2등 6,326만원 16-10-012016-10-01
103 721 2등 7,579만원 16-09-242016-09-24
102 721 2등 7,579만원 16-09-242016-09-24
101 721 2등 7,579만원 16-09-242016-09-24
100 718 2등 4,100만원 16-09-032016-09-03
99 714 2등 5,288만원 16-08-062016-08-06
98 714 2등 5,288만원 16-08-062016-08-06
97 712 2등 5,722만원 16-07-232016-07-23
96 709 1등 11억6,527만원 16-07-022016-07-02
95 706 1등 38억3,174만원 16-06-112016-06-11
94 703 1등 32억3,578만원 16-05-212016-05-21
93 703 2등 5,287만원 16-05-212016-05-21
92 703 2등 5,287만원 16-05-212016-05-21
91 700 2등 6,771만원 16-04-302016-04-30
90 699 2등 5,321만원 16-04-232016-04-23
89 697 2등 2,836만원 16-04-092016-04-09
88 695 2등 4,028만원 16-03-262016-03-26
87 691 2등 9,159만원 16-02-272016-02-27
86 687 1등 27억2,002만원 16-01-302016-01-30
85 679 2등 4,418만원 15-12-052015-12-05
84 675 2등 3,604만원 15-11-072015-11-07
83 672 2등 5,721만원 15-10-172015-10-17
82 660 2등 4,934만원 15-07-252015-07-25
81 658 2등 6,450만원 15-07-112015-07-11
80 655 1등 16억6,143만원 15-06-202015-06-20
79 655 2등 6,078만원 15-06-202015-06-20
78 655 2등 6,078만원 15-06-202015-06-20
77 644 2등 4,983만원 15-04-042015-04-04
76 644 2등 4,983만원 15-04-042015-04-04
75 642 2등 4,036만원 15-03-212015-03-21
74 638 2등 6,343만원 15-02-212015-02-21
73 632 2등 5,050만원 15-01-102015-01-10
72 616 2등 4,934만원 14-09-202014-09-20
71 616 2등 4,934만원 14-09-202014-09-20
70 608 2등 7,085만원 14-07-262014-07-26
69 601 1등 15억2,456만원 14-06-072014-06-07
68 601 2등 8,167만원 14-06-072014-06-07
67 598 1등 8억3,399만원 14-05-172014-05-17
66 596 2등 5,399만원 14-05-032014-05-03
65 596 2등 5,399만원 14-05-032014-05-03
64 595 1등 17억4,452만원 14-04-262014-04-26
63 586 2등 5,154만원 14-02-222014-02-22
62 578 2등 5,419만원 13-12-282013-12-28
61 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
60 568 2등 4,350만원 13-10-192013-10-19
59 566 2등 6,683만원 13-10-052013-10-05
58 566 2등 6,683만원 13-10-052013-10-05
57 565 2등 5,955만원 13-09-282013-09-28
56 547 2등 4,380만원 13-05-252013-05-25
55 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
54 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
53 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
52 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
51 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
50 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
49 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
48 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
47 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
46 546 1등 4억593만원 13-05-182013-05-18
45 536 2등 5,997만원 13-03-092013-03-09
44 535 1등 49억3,560만원 13-03-022013-03-02
43 523 1등 17억8,035만원 12-12-082012-12-08
42 521 2등 4,260만원 12-11-242012-11-24
41 519 1등 19억5,060만원 12-11-102012-11-10
40 516 1등 12억9,419만원 12-10-202012-10-20
39 515 2등 6,285만원 12-10-132012-10-13
38 512 2등 3,917만원 12-09-222012-09-22
37 507 2등 7,326만원 12-08-182012-08-18
36 500 2등 2,980만원 12-06-302012-06-30
35 500 2등 2,980만원 12-06-302012-06-30
34 496 2등 4,762만원 12-06-022012-06-02
33 488 2등 6,719만원 12-04-072012-04-07
32 469 2등 6,727만원 11-11-262011-11-26
31 460 2등 7,068만원 11-09-242011-09-24
30 451 2등 6,165만원 11-07-232011-07-23
29 441 2등 5,032만원 11-05-142011-05-14
28 439 1등 19억7만원 11-04-302011-04-30
27 437 2등 6,352만원 11-04-162011-04-16
26 434 1등 14억8,006만원 11-03-262011-03-26
25 426 2등 3,235만원 11-01-292011-01-29
24 424 2등 3,625만원 11-01-152011-01-15
23 424 2등 3,625만원 11-01-152011-01-15
22 422 2등 1억501만원 11-01-012011-01-01
21 414 2등 5,573만원 10-11-062010-11-06
20 413 2등 5,212만원 10-10-302010-10-30
19 405 2등 5,062만원 10-09-042010-09-04
18 399 1등 12억7,685만원 10-07-242010-07-24
17 399 2등 4,256만원 10-07-242010-07-24
16 394 2등 5,380만원 10-06-192010-06-19
15 385 1등 15억4,203만원 10-04-172010-04-17
14 381 2등 2,889만원 10-03-202010-03-20
13 368 2등 4,500만원 09-12-192009-12-19
12 368 2등 4,500만원 09-12-192009-12-19
11 341 1등 14억9,720만원 09-06-132009-06-13
10 340 2등 4,797만원 09-06-062009-06-06
9 326 2등 5,910만원 09-02-282009-02-28
8 326 2등 5,910만원 09-02-282009-02-28
7 315 1등 13억872만원 08-12-132008-12-13
6 309 1등 9억162만원 08-11-012008-11-01
5 302 2등 4,145만원 08-09-132008-09-13
4 302 2등 4,145만원 08-09-132008-09-13
3 300 1등 8억3,609만원 08-08-302008-08-30
2 291 2등 4,339만원 08-06-282008-06-28
1 276 2등 5,342만원 08-03-152008-03-15
당첨 내역 242 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.