<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

달동 영화유통(1등복권방)

주소

울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 12
  • 누적당첨금 236억1,007만원
  • 최대당첨금 39억8,720만원
  • 최소당첨금 8억9,823만원
  • 최근당첨일 3개월 전
  • 당첨횟수 61
  • 누적당첨금 31억6,390만원
  • 최대당첨금 8,402만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 7일 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
73 1112 2등 7,922만원 24-03-232024-03-23
72 1106 2등 7,635만원 24-02-102024-02-10
71 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
70 1102 1등 13억8,359만원 24-01-132024-01-13
69 1095 2등 7,654만원 23-11-252023-11-25
68 1093 2등 6,556만원 23-11-112023-11-11
67 1092 2등 5,026만원 23-11-042023-11-04
66 1074 2등 5,473만원 23-07-012023-07-01
65 1068 2등 4,964만원 23-05-202023-05-20
64 1065 1등 18억5,259만원 23-04-292023-04-29
63 1060 1등 8억9,823만원 23-03-252023-03-25
62 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
61 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
60 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
59 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
58 1054 1등 31억4,792만원 23-02-112023-02-11
57 1050 1등 15억3,508만원 23-01-142023-01-14
56 1042 2등 4,135만원 22-11-192022-11-19
55 1021 2등 7,532만원 22-06-252022-06-25
54 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
53 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
52 993 2등 5,701만원 21-12-112021-12-11
51 993 2등 5,701만원 21-12-112021-12-11
50 974 2등 5,653만원 21-07-312021-07-31
49 928 2등 4,514만원 20-09-122020-09-12
48 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
47 895 2등 6,648만원 20-01-252020-01-25
46 892 2등 4,656만원 20-01-042020-01-04
45 874 2등 4,928만원 19-08-312019-08-31
44 868 2등 5,301만원 19-07-202019-07-20
43 862 2등 5,216만원 19-06-082019-06-08
42 847 2등 8,402만원 19-02-232019-02-23
41 797 1등 23억9,702만원 18-03-102018-03-10
40 774 2등 5,224만원 17-09-302017-09-30
39 770 2등 3,845만원 17-09-022017-09-02
38 768 2등 5,574만원 17-08-192017-08-19
37 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
36 747 2등 4,838만원 17-03-252017-03-25
35 719 2등 4,860만원 16-09-102016-09-10
34 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
33 712 2등 5,722만원 16-07-232016-07-23
32 710 2등 4,233만원 16-07-092016-07-09
31 707 2등 3,573만원 16-06-182016-06-18
30 705 1등 39억8,720만원 16-06-042016-06-04
29 663 2등 4,044만원 15-08-152015-08-15
28 656 2등 5,090만원 15-06-272015-06-27
27 647 2등 5,806만원 15-04-252015-04-25
26 594 2등 5,480만원 14-04-192014-04-19
25 588 2등 5,599만원 14-03-082014-03-08
24 573 2등 4,388만원 13-11-232013-11-23
23 568 2등 4,350만원 13-10-192013-10-19
22 561 2등 5,596만원 13-08-312013-08-31
21 556 2등 5,705만원 13-07-272013-07-27
20 555 2등 4,959만원 13-07-202013-07-20
19 549 2등 6,707만원 13-06-082013-06-08
18 541 1등 12억6,932만원 13-04-132013-04-13
17 534 2등 4,307만원 13-02-232013-02-23
16 530 2등 5,645만원 13-01-262013-01-26
15 524 2등 6,466만원 12-12-152012-12-15
14 522 1등 22억8,162만원 12-12-012012-12-01
13 487 1등 16억3,883만원 12-03-312012-03-31
12 485 1등 15억147만원 12-03-172012-03-17
11 479 2등 6,567만원 12-02-042012-02-04
10 448 2등 5,751만원 11-07-022011-07-02
9 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
8 401 2등 6,042만원 10-08-072010-08-07
7 381 2등 2,889만원 10-03-202010-03-20
6 343 1등 17억1,715만원 09-06-272009-06-27
5 342 2등 5,955만원 09-06-202009-06-20
4 309 2등 6,611만원 08-11-012008-11-01
3 307 2등 6,161만원 08-10-182008-10-18
2 288 2등 6,547만원 08-06-072008-06-07
1 278 2등 5,900만원 08-03-292008-03-29
당첨 내역 73 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.