<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

인주면 로또명당인주점

주소

충남 아산시 서해로 519-2

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 27
  • 누적당첨금 555억1,431만원
  • 최대당첨금 49억7,457만원
  • 최소당첨금 7억4,682만원
  • 최근당첨일 3개월 전
  • 당첨횟수 109
  • 누적당첨금 60억4,178만원
  • 최대당첨금 8,415만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
136 1107 2등 5,763만원 24-02-172024-02-17
135 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
134 1102 1등 13억8,359만원 24-01-132024-01-13
133 1092 2등 5,026만원 23-11-042023-11-04
132 1091 2등 6,688만원 23-10-282023-10-28
131 1091 2등 6,688만원 23-10-282023-10-28
130 1088 2등 4,748만원 23-10-072023-10-07
129 1081 1등 23억4,389만원 23-08-192023-08-19
128 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
127 1076 2등 4,661만원 23-07-152023-07-15
126 1073 1등 23억4,522만원 23-06-242023-06-24
125 1072 2등 4,677만원 23-06-172023-06-17
124 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
123 1067 1등 19억8,111만원 23-05-132023-05-13
122 1065 1등 18억5,259만원 23-04-292023-04-29
121 1064 1등 13억4,816만원 23-04-222023-04-22
120 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
119 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
118 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
117 1058 2등 7,431만원 23-03-112023-03-11
116 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
115 1056 1등 19억6,966만원 23-02-252023-02-25
114 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
113 1049 2등 4,853만원 23-01-072023-01-07
112 1048 2등 4,479만원 22-12-312022-12-31
111 1048 2등 4,479만원 22-12-312022-12-31
110 1047 1등 27억4,879만원 22-12-242022-12-24
109 1045 2등 6,435만원 22-12-102022-12-10
108 1045 2등 6,435만원 22-12-102022-12-10
107 1044 1등 31억3,694만원 22-12-032022-12-03
106 1037 2등 5,476만원 22-10-152022-10-15
105 1032 2등 4,954만원 22-09-102022-09-10
104 1023 2등 5,720만원 22-07-092022-07-09
103 1021 1등 21억896만원 22-06-252022-06-25
102 1021 2등 7,532만원 22-06-252022-06-25
101 1018 2등 6,646만원 22-06-042022-06-04
100 1009 2등 6,168만원 22-04-022022-04-02
99 1007 1등 27억1,878만원 22-03-192022-03-19
98 1003 2등 6,402만원 22-02-192022-02-19
97 998 1등 20억7,649만원 22-01-152022-01-15
96 998 2등 7,835만원 22-01-152022-01-15
95 994 2등 5,318만원 21-12-182021-12-18
94 990 2등 7,250만원 21-11-202021-11-20
93 990 2등 7,250만원 21-11-202021-11-20
92 986 1등 23억7,527만원 21-10-232021-10-23
91 978 1등 23억7,339만원 21-08-282021-08-28
90 978 2등 5,650만원 21-08-282021-08-28
89 968 2등 3,725만원 21-06-192021-06-19
88 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
87 961 2등 5,291만원 21-05-012021-05-01
86 957 2등 6,391만원 21-04-032021-04-03
85 940 2등 7,440만원 20-12-052020-12-05
84 939 2등 5,524만원 20-11-282020-11-28
83 939 2등 5,524만원 20-11-282020-11-28
82 938 2등 5,857만원 20-11-212020-11-21
81 924 1등 23억8,243만원 20-08-152020-08-15
80 922 1등 34억1,790만원 20-08-012020-08-01
79 919 2등 6,406만원 20-07-112020-07-11
78 916 2등 5,304만원 20-06-202020-06-20
77 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
76 910 2등 4,575만원 20-05-092020-05-09
75 902 2등 5,236만원 20-03-142020-03-14
74 893 2등 6,148만원 20-01-112020-01-11
73 892 2등 4,656만원 20-01-042020-01-04
72 891 2등 4,670만원 19-12-282019-12-28
71 881 2등 4,981만원 19-10-192019-10-19
70 874 2등 4,928만원 19-08-312019-08-31
69 861 2등 4,997만원 19-06-012019-06-01
68 858 2등 8,057만원 19-05-112019-05-11
67 857 2등 5,181만원 19-05-042019-05-04
66 855 2등 5,580만원 19-04-202019-04-20
65 848 2등 8,365만원 19-03-022019-03-02
64 845 1등 18억9,121만원 19-02-092019-02-09
63 845 2등 6,191만원 19-02-092019-02-09
62 840 2등 6,676만원 19-01-052019-01-05
61 806 1등 26억4,076만원 18-05-122018-05-12
60 800 2등 5,867만원 18-03-312018-03-31
59 799 2등 5,435만원 18-03-242018-03-24
58 795 2등 5,071만원 18-02-242018-02-24
57 793 2등 5,123만원 18-02-102018-02-10
56 789 2등 4,074만원 18-01-132018-01-13
55 779 2등 4,243만원 17-11-042017-11-04
54 772 2등 5,564만원 17-09-162017-09-16
53 760 2등 6,676만원 17-06-242017-06-24
52 759 2등 6,892만원 17-06-172017-06-17
51 753 2등 4,674만원 17-05-062017-05-06
50 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
49 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
48 749 1등 13억5,010만원 17-04-082017-04-08
47 745 1등 7억4,682만원 17-03-112017-03-11
46 744 2등 4,735만원 17-03-042017-03-04
45 740 1등 9억3,692만원 17-02-042017-02-04
44 730 2등 5,977만원 16-11-262016-11-26
43 729 2등 7,996만원 16-11-192016-11-19
42 727 2등 2,990만원 16-11-052016-11-05
41 724 2등 5,191만원 16-10-152016-10-15
40 720 2등 7,780만원 16-09-172016-09-17
39 714 2등 5,288만원 16-08-062016-08-06
38 708 2등 5,255만원 16-06-252016-06-25
37 702 2등 5,839만원 16-05-142016-05-14
36 683 2등 5,990만원 16-01-022016-01-02
35 678 2등 5,581만원 15-11-282015-11-28
34 676 2등 3,978만원 15-11-142015-11-14
33 666 2등 5,099만원 15-09-052015-09-05
32 657 2등 4,888만원 15-07-042015-07-04
31 651 2등 7,067만원 15-05-232015-05-23
30 648 2등 5,498만원 15-05-022015-05-02
29 644 2등 4,983만원 15-04-042015-04-04
28 642 2등 4,036만원 15-03-212015-03-21
27 641 2등 5,306만원 15-03-142015-03-14
26 633 1등 12억1,725만원 15-01-172015-01-17
25 605 1등 13억9,423만원 14-07-052014-07-05
24 602 2등 5,363만원 14-06-142014-06-14
23 599 2등 5,305만원 14-05-242014-05-24
22 592 2등 8,415만원 14-04-052014-04-05
21 587 1등 49억7,457만원 14-03-012014-03-01
20 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
19 563 2등 5,933만원 13-09-142013-09-14
18 562 1등 11억6,669만원 13-09-072013-09-07
17 556 2등 5,705만원 13-07-272013-07-27
16 545 2등 5,233만원 13-05-112013-05-11
15 529 2등 7,067만원 13-01-192013-01-19
14 528 2등 2,553만원 13-01-122013-01-12
13 526 2등 4,564만원 12-12-292012-12-29
12 525 2등 5,491만원 12-12-222012-12-22
11 516 2등 7,414만원 12-10-202012-10-20
10 478 2등 6,581만원 12-01-282012-01-28
9 454 2등 4,365만원 11-08-132011-08-13
8 438 2등 5,038만원 11-04-232011-04-23
7 433 2등 5,286만원 11-03-192011-03-19
6 433 2등 5,286만원 11-03-192011-03-19
5 424 1등 11억948만원 11-01-152011-01-15
4 417 2등 5,526만원 10-11-272010-11-27
3 376 2등 3,837만원 10-02-132010-02-13
2 369 2등 5,942만원 09-12-262009-12-26
1 334 1등 15억2,300만원 09-04-252009-04-25
당첨 내역 136 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.