<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

종로5가 제이복권방

주소

서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 14
  • 누적당첨금 264억3,139만원
  • 최대당첨금 32억8,593만원
  • 최소당첨금 11억1,070만원
  • 최근당첨일 4개월 전
  • 당첨횟수 109
  • 누적당첨금 59억5,857만원
  • 최대당첨금 8,800만원
  • 최소당첨금 2,980만원
  • 최근당첨일 4주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
123 1109 2등 5,344만원 24-03-022024-03-02
122 1094 1등 21억1,285만원 23-11-182023-11-18
121 1089 2등 5,655만원 23-10-142023-10-14
120 1064 2등 6,885만원 23-04-222023-04-22
119 1060 2등 4,366만원 23-03-252023-03-25
118 1057 1등 16억1,606만원 23-03-042023-03-04
117 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
116 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
115 1037 2등 5,476만원 22-10-152022-10-15
114 1024 2등 6,392만원 22-07-162022-07-16
113 1020 1등 19억6,643만원 22-06-182022-06-18
112 1018 2등 6,646만원 22-06-042022-06-04
111 1017 2등 5,862만원 22-05-282022-05-28
110 1012 2등 5,308만원 22-04-232022-04-23
109 1011 2등 5,356만원 22-04-162022-04-16
108 1010 2등 6,301만원 22-04-092022-04-09
107 1010 2등 6,301만원 22-04-092022-04-09
106 1007 2등 5,825만원 22-03-192022-03-19
105 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
104 1001 2등 6,294만원 22-02-052022-02-05
103 1000 2등 4,194만원 22-01-292022-01-29
102 992 2등 6,851만원 21-12-042021-12-04
101 990 2등 7,250만원 21-11-202021-11-20
100 989 2등 6,165만원 21-11-132021-11-13
99 988 2등 6,586만원 21-11-062021-11-06
98 976 1등 32억4,386만원 21-08-142021-08-14
97 962 2등 5,317만원 21-05-082021-05-08
96 961 2등 5,291만원 21-05-012021-05-01
95 959 2등 5,360만원 21-04-172021-04-17
94 953 2등 3,753만원 21-03-062021-03-06
93 945 2등 5,387만원 21-01-092021-01-09
92 921 2등 4,850만원 20-07-252020-07-25
91 921 2등 4,850만원 20-07-252020-07-25
90 916 2등 5,304만원 20-06-202020-06-20
89 913 2등 5,409만원 20-05-302020-05-30
88 913 2등 5,409만원 20-05-302020-05-30
87 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
86 906 2등 5,887만원 20-04-112020-04-11
85 905 2등 4,572만원 20-04-042020-04-04
84 897 2등 5,661만원 20-02-082020-02-08
83 897 2등 5,661만원 20-02-082020-02-08
82 887 2등 5,121만원 19-11-302019-11-30
81 867 2등 5,751만원 19-07-132019-07-13
80 844 2등 4,779만원 19-02-022019-02-02
79 835 1등 12억3,368만원 18-12-012018-12-01
78 831 1등 11억1,070만원 18-11-032018-11-03
77 826 2등 6,622만원 18-09-292018-09-29
76 823 2등 4,942만원 18-09-082018-09-08
75 808 2등 6,712만원 18-05-262018-05-26
74 764 2등 6,522만원 17-07-222017-07-22
73 762 2등 5,130만원 17-07-082017-07-08
72 752 2등 3,740만원 17-04-292017-04-29
71 736 2등 5,242만원 17-01-072017-01-07
70 735 2등 6,157만원 16-12-312016-12-31
69 731 2등 6,067만원 16-12-032016-12-03
68 726 2등 4,861만원 16-10-292016-10-29
67 724 2등 5,191만원 16-10-152016-10-15
66 716 2등 7,764만원 16-08-202016-08-20
65 714 2등 5,288만원 16-08-062016-08-06
64 714 2등 5,288만원 16-08-062016-08-06
63 713 1등 17억1,472만원 16-07-302016-07-30
62 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
61 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
60 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
59 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
58 713 2등 5,144만원 16-07-302016-07-30
57 712 2등 5,722만원 16-07-232016-07-23
56 694 2등 3,322만원 16-03-192016-03-19
55 668 2등 4,451만원 15-09-192015-09-19
54 662 2등 5,239만원 15-08-082015-08-08
53 645 2등 8,800만원 15-04-112015-04-11
52 642 2등 4,036만원 15-03-212015-03-21
51 640 1등 17억2,876만원 15-03-072015-03-07
50 639 2등 6,016만원 15-02-282015-02-28
49 629 2등 7,155만원 14-12-202014-12-20
48 623 2등 6,909만원 14-11-082014-11-08
47 610 2등 6,894만원 14-08-092014-08-09
46 609 2등 4,495만원 14-08-022014-08-02
45 595 2등 4,307만원 14-04-262014-04-26
44 594 2등 5,480만원 14-04-192014-04-19
43 568 2등 4,350만원 13-10-192013-10-19
42 560 2등 5,765만원 13-08-242013-08-24
41 556 2등 5,705만원 13-07-272013-07-27
40 545 2등 5,233만원 13-05-112013-05-11
39 537 2등 7,013만원 13-03-162013-03-16
38 534 2등 4,307만원 13-02-232013-02-23
37 530 2등 5,645만원 13-01-262013-01-26
36 529 1등 17억4,911만원 13-01-192013-01-19
35 519 2등 7,111만원 12-11-102012-11-10
34 507 1등 14억1,643만원 12-08-182012-08-18
33 507 2등 7,326만원 12-08-182012-08-18
32 503 2등 5,148만원 12-07-212012-07-21
31 502 2등 7,101만원 12-07-142012-07-14
30 501 2등 3,306만원 12-07-072012-07-07
29 500 2등 2,980만원 12-06-302012-06-30
28 499 2등 4,424만원 12-06-232012-06-23
27 496 1등 32억8,593만원 12-06-022012-06-02
26 495 2등 4,799만원 12-05-262012-05-26
25 466 2등 4,173만원 11-11-052011-11-05
24 464 2등 6,727만원 11-10-222011-10-22
23 436 1등 15억1,226만원 11-04-092011-04-09
22 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
21 394 2등 5,380만원 10-06-192010-06-19
20 376 2등 3,837만원 10-02-132010-02-13
19 363 2등 5,284만원 09-11-142009-11-14
18 356 1등 11억5,718만원 09-09-262009-09-26
17 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
16 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
15 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
14 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
13 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
12 356 2등 4,691만원 09-09-262009-09-26
11 351 1등 25억8,335만원 09-08-222009-08-22
10 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
9 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
8 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
7 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
6 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
5 351 2등 5,938만원 09-08-222009-08-22
4 350 2등 7,180만원 09-08-152009-08-15
3 349 2등 4,531만원 09-08-082009-08-08
2 347 2등 4,472만원 09-07-252009-07-25
1 287 2등 4,189만원 08-05-312008-05-31
당첨 내역 123 건 전체 펼쳐보기

종로5가의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
5가로또레드탑 2 4
동성당 2 9
평안당 7 27
행운로또 0 2
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.