<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

하월곡동 영광정보통신

주소

서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 9
  • 누적당첨금 193억3,019만원
  • 최대당첨금 52억9,662만원
  • 최소당첨금 10억5,458만원
  • 최근당첨일 10개월 전
  • 당첨횟수 44
  • 누적당첨금 23억8,376만원
  • 최대당첨금 7,996만원
  • 최소당첨금 2,946만원
  • 최근당첨일 5일 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
53 1116 2등 3,940만원 24-04-202024-04-20
52 1107 2등 5,763만원 24-02-172024-02-17
51 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
50 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
49 1073 1등 23억4,522만원 23-06-242023-06-24
48 1068 2등 4,964만원 23-05-202023-05-20
47 945 2등 5,387만원 21-01-092021-01-09
46 916 2등 5,304만원 20-06-202020-06-20
45 878 2등 4,649만원 19-09-282019-09-28
44 875 1등 14억1,594만원 19-09-072019-09-07
43 872 2등 7,320만원 19-08-172019-08-17
42 845 1등 18억9,121만원 19-02-092019-02-09
41 835 2등 5,317만원 18-12-012018-12-01
40 832 2등 5,220만원 18-11-102018-11-10
39 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
38 825 2등 6,259만원 18-09-222018-09-22
37 808 2등 6,712만원 18-05-262018-05-26
36 796 2등 7,008만원 18-03-032018-03-03
35 793 2등 5,123만원 18-02-102018-02-10
34 792 2등 4,766만원 18-02-032018-02-03
33 788 2등 4,337만원 18-01-062018-01-06
32 781 2등 5,431만원 17-11-182017-11-18
31 754 2등 5,712만원 17-05-132017-05-13
30 749 2등 4,570만원 17-04-082017-04-08
29 729 2등 7,996만원 16-11-192016-11-19
28 719 2등 4,860만원 16-09-102016-09-10
27 705 2등 5,424만원 16-06-042016-06-04
26 693 2등 6,367만원 16-03-122016-03-12
25 669 2등 5,208만원 15-09-262015-09-26
24 643 2등 5,897만원 15-03-282015-03-28
23 642 2등 4,036만원 15-03-212015-03-21
22 636 1등 18억3,236만원 15-02-072015-02-07
21 625 2등 5,120만원 14-11-222014-11-22
20 553 1등 22억4,963만원 13-07-062013-07-06
19 533 2등 5,411만원 13-02-162013-02-16
18 517 2등 5,539만원 12-10-272012-10-27
17 494 1등 10억5,458만원 12-05-192012-05-19
16 488 1등 13억3,039만원 12-04-072012-04-07
15 474 2등 4,878만원 11-12-312011-12-31
14 473 2등 6,019만원 11-12-242011-12-24
13 471 2등 7,541만원 11-12-102011-12-10
12 467 2등 6,524만원 11-11-122011-11-12
11 430 2등 4,775만원 11-02-262011-02-26
10 430 2등 4,775만원 11-02-262011-02-26
9 423 2등 4,144만원 11-01-082011-01-08
8 406 2등 5,444만원 10-09-112010-09-11
7 396 1등 52억9,662만원 10-07-032010-07-03
6 394 2등 5,380만원 10-06-192010-06-19
5 386 2등 2,946만원 10-04-242010-04-24
4 337 2등 5,080만원 09-05-162009-05-16
3 335 2등 6,063만원 09-05-022009-05-02
2 311 2등 3,837만원 08-11-152008-11-15
1 279 1등 19억1,420만원 08-04-052008-04-05
당첨 내역 53 건 전체 펼쳐보기

하월곡동의 다른 판매점

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.