<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

구로동 가로판매소

주소

서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동)

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 6
  • 누적당첨금 129억6,885만원
  • 최대당첨금 43억6,264만원
  • 최소당첨금 9억179만원
  • 최근당첨일 2년 전
  • 당첨횟수 24
  • 누적당첨금 14억2,519만원
  • 최대당첨금 8,402만원
  • 최소당첨금 3,631만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
30 1108 2등 4,759만원 24-02-242024-02-24
29 1069 2등 5,503만원 23-05-272023-05-27
28 1063 2등 7,997만원 23-04-152023-04-15
27 1063 2등 7,997만원 23-04-152023-04-15
26 1059 2등 5,307만원 23-03-182023-03-18
25 1050 2등 6,213만원 23-01-142023-01-14
24 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
23 997 1등 12억5,374만원 22-01-082022-01-08
22 983 2등 5,349만원 21-10-022021-10-02
21 975 2등 6,001만원 21-08-072021-08-07
20 944 2등 5,380만원 21-01-022021-01-02
19 939 2등 5,524만원 20-11-282020-11-28
18 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
17 912 1등 14억9,350만원 20-05-232020-05-23
16 855 2등 5,580만원 19-04-202019-04-20
15 847 2등 8,402만원 19-02-232019-02-23
14 826 2등 6,622만원 18-09-292018-09-29
13 820 2등 5,141만원 18-08-182018-08-18
12 781 2등 5,431만원 17-11-182017-11-18
11 771 1등 43억6,264만원 17-09-092017-09-09
10 769 2등 5,265만원 17-08-262017-08-26
9 722 2등 6,326만원 16-10-012016-10-01
8 718 2등 4,100만원 16-09-032016-09-03
7 701 2등 6,596만원 16-05-072016-05-07
6 654 2등 3,631만원 15-06-132015-06-13
5 637 1등 38억9,924만원 15-02-142015-02-14
4 600 1등 9억179만원 14-05-312014-05-31
3 597 1등 10억5,792만원 14-05-102014-05-10
2 504 2등 7,465만원 12-07-282012-07-28
1 341 2등 5,293만원 09-06-132009-06-13
당첨 내역 30 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.