<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

범일동 돈벼락맞는곳

주소

부산 동구 조방로49번길 18-1

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 12
  • 누적당첨금 199억2,321만원
  • 최대당첨금 37억2,588만원
  • 최소당첨금 10억7,793만원
  • 최근당첨일 3개월 전
  • 당첨횟수 71
  • 누적당첨금 39억9,355만원
  • 최대당첨금 9,159만원
  • 최소당첨금 2,553만원
  • 최근당첨일 한달 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
83 1112 2등 7,922만원 24-03-232024-03-23
82 1105 2등 5,526만원 24-02-032024-02-03
81 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
80 1102 1등 13억8,359만원 24-01-132024-01-13
79 1092 2등 5,026만원 23-11-042023-11-04
78 1082 2등 7,000만원 23-08-262023-08-26
77 1081 2등 4,670만원 23-08-192023-08-19
76 1057 1등 16억1,606만원 23-03-042023-03-04
75 1057 1등 16억1,606만원 23-03-042023-03-04
74 1053 2등 7,456만원 23-02-042023-02-04
73 1049 1등 17억2,781만원 23-01-072023-01-07
72 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
71 1037 2등 5,476만원 22-10-152022-10-15
70 1033 2등 5,247만원 22-09-172022-09-17
69 1028 1등 11억8,123만원 22-08-132022-08-13
68 1026 2등 5,326만원 22-07-302022-07-30
67 1013 2등 5,324만원 22-04-302022-04-30
66 1004 2등 6,314만원 22-02-262022-02-26
65 997 2등 4,670만원 22-01-082022-01-08
64 984 2등 6,294만원 21-10-092021-10-09
63 975 2등 6,001만원 21-08-072021-08-07
62 971 1등 37억2,588만원 21-07-102021-07-10
61 953 2등 3,753만원 21-03-062021-03-06
60 950 2등 6,531만원 21-02-132021-02-13
59 934 2등 5,824만원 20-10-242020-10-24
58 927 2등 5,895만원 20-09-052020-09-05
57 925 2등 5,209만원 20-08-222020-08-22
56 922 2등 3,840만원 20-08-012020-08-01
55 921 2등 4,850만원 20-07-252020-07-25
54 904 2등 3,939만원 20-03-282020-03-28
53 888 2등 5,356만원 19-12-072019-12-07
52 885 2등 5,973만원 19-11-162019-11-16
51 880 2등 6,366만원 19-10-122019-10-12
50 869 2등 5,721만원 19-07-272019-07-27
49 868 2등 5,301만원 19-07-202019-07-20
48 855 1등 22억6,951만원 19-04-202019-04-20
47 850 2등 6,141만원 19-03-162019-03-16
46 848 2등 8,365만원 19-03-022019-03-02
45 846 2등 5,014만원 19-02-162019-02-16
44 845 2등 6,191만원 19-02-092019-02-09
43 844 1등 11억6,296만원 19-02-022019-02-02
42 843 2등 6,431만원 19-01-262019-01-26
41 814 2등 5,898만원 18-07-072018-07-07
40 790 2등 5,245만원 18-01-202018-01-20
39 779 1등 15억2,770만원 17-11-042017-11-04
38 774 2등 5,224만원 17-09-302017-09-30
37 770 2등 3,845만원 17-09-022017-09-02
36 755 2등 5,467만원 17-05-202017-05-20
35 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
34 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
33 748 2등 4,902만원 17-04-012017-04-01
32 741 2등 5,533만원 17-02-112017-02-11
31 728 2등 4,826만원 16-11-122016-11-12
30 722 2등 6,326만원 16-10-012016-10-01
29 715 2등 4,271만원 16-08-132016-08-13
28 705 2등 5,424만원 16-06-042016-06-04
27 701 2등 6,596만원 16-05-072016-05-07
26 700 2등 6,771만원 16-04-302016-04-30
25 691 2등 9,159만원 16-02-272016-02-27
24 690 2등 8,283만원 16-02-202016-02-20
23 683 2등 5,990만원 16-01-022016-01-02
22 655 2등 6,078만원 15-06-202015-06-20
21 646 2등 7,179만원 15-04-182015-04-18
20 634 1등 10억7,793만원 15-01-242015-01-24
19 606 2등 4,968만원 14-07-122014-07-12
18 594 2등 5,480만원 14-04-192014-04-19
17 590 2등 8,223만원 14-03-222014-03-22
16 553 2등 4,326만원 13-07-062013-07-06
15 545 1등 11억9,899만원 13-05-112013-05-11
14 528 2등 2,553만원 13-01-122013-01-12
13 522 2등 5,850만원 12-12-012012-12-01
12 491 2등 7,106만원 12-04-282012-04-28
11 487 2등 4,750만원 12-03-312012-03-31
10 487 2등 4,750만원 12-03-312012-03-31
9 467 1등 14억3,544만원 11-11-122011-11-12
8 458 2등 4,125만원 11-09-102011-09-10
7 448 2등 5,751만원 11-07-022011-07-02
6 404 2등 6,858만원 10-08-282010-08-28
5 397 2등 5,644만원 10-07-102010-07-10
4 353 2등 6,081만원 09-09-052009-09-05
3 302 2등 4,145만원 08-09-132008-09-13
2 291 2등 4,339만원 08-06-282008-06-28
1 274 2등 4,513만원 08-03-012008-03-01
당첨 내역 83 건 전체 펼쳐보기

범일동의 다른 판매점

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.