<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

신가동 알리바이

주소

광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 11
  • 누적당첨금 217억1,420만원
  • 최대당첨금 26억7,553만원
  • 최소당첨금 12억5,750만원
  • 최근당첨일 5개월 전
  • 당첨횟수 52
  • 누적당첨금 28억2,104만원
  • 최대당첨금 9,947만원
  • 최소당첨금 3,593만원
  • 최근당첨일 2주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
63 1115 2등 7,524만원 24-04-132024-04-13
62 1114 2등 5,099만원 24-04-062024-04-06
61 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
60 1101 2등 6,068만원 24-01-062024-01-06
59 1097 2등 6,728만원 23-12-092023-12-09
58 1096 1등 25억3,939만원 23-12-022023-12-02
57 1084 1등 17억3,876만원 23-09-092023-09-09
56 1073 1등 23억4,522만원 23-06-242023-06-24
55 1068 2등 4,964만원 23-05-202023-05-20
54 1068 2등 4,964만원 23-05-202023-05-20
53 1057 1등 16억1,606만원 23-03-042023-03-04
52 1039 1등 15억8,501만원 22-10-292022-10-29
51 1028 2등 4,326만원 22-08-132022-08-13
50 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
49 995 2등 5,828만원 21-12-252021-12-25
48 982 2등 4,977만원 21-09-252021-09-25
47 977 2등 4,751만원 21-08-212021-08-21
46 974 2등 5,653만원 21-07-312021-07-31
45 962 2등 5,317만원 21-05-082021-05-08
44 957 2등 6,391만원 21-04-032021-04-03
43 943 2등 5,415만원 20-12-262020-12-26
42 925 2등 5,209만원 20-08-222020-08-22
41 917 2등 7,605만원 20-06-272020-06-27
40 911 1등 21억1,353만원 20-05-162020-05-16
39 896 2등 7,743만원 20-02-012020-02-01
38 895 2등 6,648만원 20-01-252020-01-25
37 888 2등 5,356만원 19-12-072019-12-07
36 870 1등 19억2,884만원 19-08-032019-08-03
35 868 2등 5,301만원 19-07-202019-07-20
34 864 2등 4,917만원 19-06-222019-06-22
33 841 2등 3,593만원 19-01-122019-01-12
32 840 2등 6,676만원 19-01-052019-01-05
31 836 2등 4,733만원 18-12-082018-12-08
30 815 2등 7,717만원 18-07-142018-07-14
29 795 2등 5,071만원 18-02-242018-02-24
28 774 2등 5,224만원 17-09-302017-09-30
27 769 2등 5,265만원 17-08-262017-08-26
26 751 2등 4,054만원 17-04-222017-04-22
25 717 2등 5,749만원 16-08-272016-08-27
24 692 2등 6,101만원 16-03-052016-03-05
23 671 2등 5,169만원 15-10-102015-10-10
22 629 2등 7,155만원 14-12-202014-12-20
21 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
20 572 2등 4,196만원 13-11-162013-11-16
19 569 2등 6,422만원 13-10-262013-10-26
18 568 2등 4,350만원 13-10-192013-10-19
17 545 2등 5,233만원 13-05-112013-05-11
16 532 2등 9,947만원 13-02-092013-02-09
15 526 2등 4,564만원 12-12-292012-12-29
14 521 2등 4,260만원 12-11-242012-11-24
13 521 2등 4,260만원 12-11-242012-11-24
12 495 2등 4,799만원 12-05-262012-05-26
11 457 2등 4,113만원 11-09-032011-09-03
10 452 2등 3,990만원 11-07-302011-07-30
9 449 2등 5,204만원 11-07-092011-07-09
8 431 2등 4,916만원 11-03-052011-03-05
7 431 2등 4,916만원 11-03-052011-03-05
6 425 2등 4,991만원 11-01-222011-01-22
5 408 1등 22억3,537만원 10-09-252010-09-25
4 387 1등 26억7,553만원 10-05-012010-05-01
3 370 1등 16억7,894만원 10-01-022010-01-02
2 366 2등 4,573만원 09-12-052009-12-05
1 337 1등 12억5,750만원 09-05-162009-05-16
당첨 내역 63 건 전체 펼쳐보기

신가동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
영화마을운남점 1 4
행복을주는가게 0 3
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.