<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

모전동 왕대박복권방

주소

경북 문경시 중앙로 15,(모전동)

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 7
  • 누적당첨금 155억1,382만원
  • 최대당첨금 27억5,371만원
  • 최소당첨금 15억3,483만원
  • 최근당첨일 10개월 전
  • 당첨횟수 25
  • 누적당첨금 14억6,919만원
  • 최대당첨금 9,400만원
  • 최소당첨금 3,089만원
  • 최근당첨일 5개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
32 1093 2등 6,556만원 23-11-112023-11-11
31 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
30 1076 2등 4,661만원 23-07-152023-07-15
29 1072 1등 21억7,500만원 23-06-172023-06-17
28 1071 2등 5,204만원 23-06-102023-06-10
27 1062 2등 6,522만원 23-04-082023-04-08
26 1049 2등 4,853만원 23-01-072023-01-07
25 1035 2등 6,067만원 22-10-012022-10-01
24 1032 2등 4,954만원 22-09-102022-09-10
23 973 2등 9,246만원 21-07-242021-07-24
22 949 1등 24억5,856만원 21-02-062021-02-06
21 949 2등 6,304만원 21-02-062021-02-06
20 935 2등 3,089만원 20-10-312020-10-31
19 912 2등 4,978만원 20-05-232020-05-23
18 892 2등 4,656만원 20-01-042020-01-04
17 881 1등 25억321만원 19-10-192019-10-19
16 797 2등 9,400만원 18-03-102018-03-10
15 748 2등 4,902만원 17-04-012017-04-01
14 717 2등 5,749만원 16-08-272016-08-27
13 675 2등 3,604만원 15-11-072015-11-07
12 645 2등 8,800만원 15-04-112015-04-11
11 640 1등 17억2,876만원 15-03-072015-03-07
10 634 2등 4,325만원 15-01-242015-01-24
9 621 1등 23억5,972만원 14-10-252014-10-25
8 561 1등 27억5,371만원 13-08-312013-08-31
7 481 2등 6,822만원 12-02-182012-02-18
6 464 2등 6,727만원 11-10-222011-10-22
5 464 2등 6,727만원 11-10-222011-10-22
4 425 1등 15억3,483만원 11-01-222011-01-22
3 410 2등 5,064만원 10-10-092010-10-09
2 343 2등 5,921만원 09-06-272009-06-27
1 313 2등 6,597만원 08-11-292008-11-29
당첨 내역 32 건 전체 펼쳐보기

모전동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
CU로또문경모전 0 2
복권방 0 1
이마트24문경로또명당점 1 1
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.